
مواد پاک کننده سدیم متاسالیکات CAS 6834-92-0
سدیم متاسلیکات بدون آب
فرمول: Na2SiO3
وزن مولکولی: 122.1
CASNO.:6834-92-0
مواد پاک کننده سدیم متاسالیکات CAS 6834-92-0
سدیم متاسلیکات بدون آب
فرمول: Na2SiO3
وزن مولکولی: 122.1
CASNO.:6834-92-0
Metasilicate سدیم قوی قلیایی، توانایی بازدارندگی خوب، ظرفیت بافر بزرگ و می تواند خاک اسیدی را خنثی کند، به طوری که برای امولسیون کردن چربی و روغن، و ضد کلسیم برای ماده معدنی.
به طور گسترده ای در تنظیم انواع لوسیون، تمیز کردن سطوح فلزی، کمک به سرامیک، عامل پاک کردن کاغذ و غیره استفاده می شود.
این نرمال ترین کاربرد متاسلیکات سدیم است.
[ذخیره سازی] :
محصولات باید حداقل 20 سانتیمتر از زمین ذخیره شوند، از آفتاب و باران جلوگیری شود و از اصل اولی استفاده شود.

فهرست مطالب مشخصات | زردآلو آبدار گرانول متاسالیکات سدیم | آب پودر سدیم متا سیلیکات | |
محصول عالی | درجه اول | ||
مقدار کل قلیایی (Na2O)٪ | 51.00 ± 1.00 | 51.00 ± 1.00 | 51.00 ± 1.00 |
سیلیکا (SiO2)٪ | 46.00 ± 1.00 | 46.00 ± 1.00 | 46.00 ± 1.00 |
آهن (Fe) Contentppm ≤ | 120 | 200 | 200 |
تراکم چگالی g / cm3 | 1.05-1.35 | 1.05-1.35 | 1.15-1.35 |
دانه دانه بودن ٪ | 18T060Head≥93 | 18T060Head≥93 | 40To140Head≥80 |
سفید٪ ≥ | 85 | 80 | 85 |
غیر قابل حل آب٪ | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
شفافیت٪ ≥ | 85 | 60 | 60 |
مشخصات پتاهیدرات سدیم متاسلییکات
مشخصات فهرست مطالب
| پتاهیدرات متاسالیکات سدیم گرانول | پودر متاسلیکات سدیم - هیدرات | ||
محصول عالی | درجه اول | محصول عالی | درجه اول | |
مقدار کل قلیایی (Na2O)٪ | 28.70-30.00 | 28.50-30.00 | 28.70-30.00 | 28.20-30.50 |
سیلیکا (SiO2)٪ | 27.80-29.20 | 27.30-29.20 | 27.80-29.20 | 27.30-29.00 |
آهن (Fe) Contentppm ≤ | 80 | 150 | 100 | 200 |
تراکم چگالی g / cm3 | 0.80-1.0 | 0.80-1.0 | - | - |
دانه دانه بودن ٪ | 14To60head≥95 | 14To60head≥95 | - | - |
سفید٪ ≥ | 80 | 75 | 90 | 80 |
غیر قابل حل آب٪ | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.10 |
شفافیت٪ ≥ | 85 | - | - | |
تگ های محبوب: مواد پاک کننده متاسالیست سدیم 6834-92-0، تولید کنندگان، تامین کنندگان، کارخانه، قیمت، خرید، ارزان
You Might Also Like
ارسال درخواست
