
اسید سیتریک در مواد غذایی CAS 5949-29-1
MF: C6H8O7
CAS No.:5949-29-1
EINECS شماره: 22-069-1
درجه استاندارد: درجه مواد غذایی
بندر: بندر چینگدائو
اسید سیتریک در مواد غذایی CAS 5949-29-1
اسید سیتریک در توضیحات محصول غذا
اسید سیتریک در غذا
MF: C6H8O7
CAS No.:5949-29-1
EINECS شماره: 22-069-1
درجه استاندارد: درجه مواد غذایی
بندر: بندر چینگدائو
اسید سیتریک در مشخصات مواد غذایی
مورد | مشخصات | |
مونوهیدرات | بدون آب | |
ظاهر | کریستال بی رنگ یا سفید | کریستال بی رنگ یا سفید |
رنگ محلول | محلول 20٪ آب را روشن کنید | محلول 20٪ آب را روشن کنید |
تست | ٪ 99.5-100.5٪ | ٪ 99.5-100.5٪ |
مرطوب | ≤ 9.0٪ | ≤0.20٪ |
خاکستر سدیم | ≤ 0.05٪ | ≤0.05٪ |
انتقال نور | ≥ 97٪ | ≥99.0٪ |
سولفات | ≤ 150ppm | ≤30ppm |
کلرید | ≤ 5ppm | ≤5ppm |
کلسیم | ≤ 20ppm | ≤20ppm |
فلزات سنگین | ≤ 1ppm | ≤1ppm |
اهن | ≤ 1ppm | ≤1ppm |
اگزالات | ≤ 20ppm | ≤20ppm |
به راحتی مواد قابل کربن شدن | ≤ 1.0 | ≤1.0 |
آلومینیوم | ≤ 0.2 ppm | ≤0.2ppm |
آرسنیک | ≤ 0.1 ppm | ≤0.1ppm |
جیوه | ≤ 0.1 ppm | ≤0.1ppm |
رهبری | ≤ 0.5 ppm | ≤0.5ppm |
اندوتوکسین میکروب | ≤ 0.5 IU / میلی گرم | ≤0.5 IU / میلی گرم |
تریدودیدیلین | ≤ 0.1 ppm | ≤0.1ppm |
APHA (50٪ W / W) | ≤ 25 | ≤15 |
اسید سیتریک در بسته بندی و حمل و نقل مواد غذایی
بسته بندی: 25 کیلوگرم / PP PP BAG / کیسه کرافت
مقدار بارگیری: 25mts / 20'FCL (بدون پالت)
22mts / 20'FCL (با پالت)
زمان تحویل: ظرف 10-20 روز پس از دریافت پیش پرداخت مشتری و اصل
![]() |
تگ های محبوب: اسید سیتریک در مواد غذایی 5949-29-1، تولید کنندگان، تامین کنندگان، کارخانه، قیمت، خرید، ارزان
You Might Also Like
ارسال درخواست